Kegljaški klub Radenska
Kegljaški klub Radenska

Povprečja sezone 19/20, del 2

Avtor: Jani Steržaj
Objavljeno: 24 Jun 2020

V naslednjem delu povprečij za sezono 2019/20 si bomo ogledali povprečja na domačem kegljišču Vikend v Radencih.

Tudi tokrat je bil najboljši na domačem terenu rekorder kegljišča Milan Kovačič. V zadnjih petih sezonah, odkar vodimo podrobno statistiko, mu je to uspelo še četrtič.

Povprečja:
1. Milan Kovačič (566,4) - 16 nastopov
2. Miko Steržaj (560,9) - 14 nastopov
3. Jani Steržaj (551,5) - 14 nastopov
4. Robert Rožanc (544,4) - 9,5 nastopov
5. Vinko Hleb (542,8) - 9 nastopov
6. Mladen Emeršič (542,6) - 8 nastopov
7. Branko Marinič (534,0) - 8 nastopov
8. Milan Štiblar (529,5) - 12 nastopov
9. Oto Kos (526,7) - 9,5 nastopov
10. Borut Štiberc (511,4) - 10,5 nastopov
11. Dušan Pohovnikar (509,8) - 14 nastopov
12. Dušan Pirc (506,0) - 10 nastopov
13. Stanko Ilješ (493,9) - 7 nastopov
14. Miro Steržaj (490,5) - 4 nastopi
15. Dejan Zemljič (489,5) - 14 nastopov
16. Žan Pirc (459,0) - 4 nastopi

Največje izboljšanje glede na prejšnjo sezono je zapisal Mladen Emeršič (+19,7 keglja). Skupno je 8 kegljačev izboljšalo svoje predstave na domačih tleh.

Najboljših 5 rezultatov sezone:
1. Milan Kovačič - 598
2. Miko Steržaj - 591
2. Milan Kovačič - 591
4. Milan Kovačič - 588
5. Miko Steržaj - 585